Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика; возможна установка окон, калитки и автоматики.
Дизайн: панели любого вида, типа поверхности и цвета, которые выпускает компания DoorHan.
| Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003): | 1,13(А) |
|---|---|
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003): | 24(А) |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003): | 460(В) |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее: | 25000 |
| Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более: | 150 |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003): | 250 |
| Вес полотна ворот, кг/м2: | 11,6 |
| Объемная воздухопроницаемость, м3/м2 ч, (ГОСТ 31174-2003): | 4,9 |
| Цена, руб: | от 20 000 |
| Тип пружинного механизма: | Пружины растяжения / Торсионный механизм |
| Высота притолоки, мм: | 100-350 |
| Типы подъема: | Низкий |
| Стандартные комплекты: | + |
| Дизайн панелей: | Доска; Филенка |
| Цвет: | 11-ть стандартных; Под дерево; Покраска в индивидуальный цвет |
| Возможность врезки окон: | + |
| Возможность врезки калитки: | – |
| Установка потолочного автоматического привода: | + |
| Установка навального автоматического привода: | – |
| Установка ручного цепного привода: | – |

