Применение: электроприводы серии 45M устанавливаются на роллеты с полотном весом до 60 кг и валом диаметром 60 и 70 мм; эприводы серии 55M — на роллеты весом до 120 кг и валом диаметром 70 и 102 мм; приводы 64M — на роллеты весом до 180 кг и валом диаметром 102 мм; приводы 92M — на роллеты весом до 300 кг и валом диаметром 102 мм.
Монтаж: электропривод устанавливается в вал рольставни при помощи специальных адаптеров, поставляемых в комплекте с ним.
Дизайн: корпус привода выполнен из металла и защищен высококачественным покрытием; компактные размеры позволяют использовать небольшие защитные короба.
Электроприводы для валов RV60, RV70 с редуктором аварийного открывания (серия 45М) | RS10/15M |
RS20/15M |
RS20/26М |
RS30/15M |
RS40/15M |
RS50/12M |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 145 | 145 | 170 | 191 | 198 | 205 |
Крутящий момент, Нм | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 12 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Длина, мм | 750 | 750 | 620 | 750 | 750 | 750 |
Обороты концевика | 23 | 23 | 45 | 23 | 23 | 23 |
Электроприводы для валов RV70, RV102 с редуктором аварийного открывания (серия 55М) |
RS60/12M |
RS80/12M |
RS100/10M |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 320 | 396 | 385 |
Крутящий момент, Нм | 60 | 80 | 100 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 12 | 12 | 10 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 55 | 55 | 55 |
Длина, мм | 593 | 613 | 613 |
Обороты концевика | 22 | 22 | 22 |
Электроприводы для вала RV102 с редуктором аварийного открывания (серия 64М) | RS140/7M |
RS160/7M |
RS180/7M |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 475 | 488 | 558 |
Крутящий момент, Нм | 140 | 160 | 180 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 7 | 7 | 7 |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 64 | 64 | 64 |
Длина, мм | 667 | 667 | 667 |
Обороты концевика | 22 | 22 | 22 |
Электроприводы для вала RV102 (серия 92M) |
RS230/12M |
RS300/9M |
Напряжение питания, В | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 602 | 661 |
Крутящий момент, Нм | 230 | 300 |
Непрерывное время работы, мин. | 4 | 4 |
Скорость вращения, об/мин | 12 | 9 |
Степень защиты | IP44 | IP44 |
Диаметр вала, мм | 92 | 92 |
Длина, мм | 526 | 551 |
Обороты концевика | 30 | 30 |