













| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | любая |
| Высота проема, мм | 2600 / 3500 / 4500 |
| Размеры пленки (Ширина х Толщина), мм | 200 × 2 / 300 × 3 / 400 × 4 |


Установка полосовой пленочной завесы производится внакладку на проем


Установка полосовой пленочной завесы производится внутри проема

| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H1, мм Высота проема внутри | 2600 / 3500 / 4500 |
| H2, мм Высота проема снаружи | 2600 / 3500 / 4500 |
| B, мм Ширина проема | любая |
| P%, Плотность перекрытия | 50/100; 33/66/100; 50/75/100 |

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Плотность, г/см3 (стандартная пленка / морозостойкая пленка) | 1,22 / 1,18 |
| Светопрозрачность, % | 80 |
| Относительное удлинение, % (стандартная пленка / морозостойкая пленка) | 340 / 390 |
| Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,14 |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 |
| Диапазон рабочих температур, °С (стандартная пленка / морозостойкая пленка) | от -15 до +30 / от -25 до +30 |
| Предел прочности на растяжение, Н/мм2 (стандартная пленка / морозостойкая пленка) | 16 / 11,5 |
| УПАКОВКА В СТРЕТЧ - ПЛЕНКУ | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
|---|---|
| Высота, мм | зависит от количества завес |
| Длина, мм | зависит от длины завес |
| Ширина, мм | зависит от ширины завес |
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности пленочных завес, произведенных концерном DoorHan, на срок 1 год для розничных и на срок 2 года для дилерских заказов с момента приобретения завес.