Ремонт ворот в Тюмени
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
Если вы заметили, что ваше оборудование ведет себя некорректно, появился специфический запах гари, произошло заклинивание и т.п., то в первую очередь рекомендуем:
- Приостановить работу оборудования
- Не пытаться самостоятельно произвести ремонт
- Позвонить в сервисный центр
- Если поломка у автоматического привода, то необходимо перевести его в «ручной режим»
Ворота представляют собой сложную конструкцию, состоящую из множества элементов.
Ремонт гаражных ворот, автоматических ворот и рольставней — это достаточно сложный процесс, требующий определенных навыков и специального оборудования.
Если Вы не обладаете такими навыками, то лучше обратиться к профессионалам, которые не просто отремонтируют ваши ворота, но и предоставят гарантию на выполненные работы.
Если ремонт автоматических ворот не будет выполняться квалифицированным специалистом, то он может быть выполнен неправильно и привести к ухудшению технических характеристик конструкции. Это в свою очередь может привести к более дорогому ремонту, или даже замену всей конструкции.
Сервисные работы
| Выезд специалиста на диагностику г.Тюмень и до 10 км от города | шт | 1200,00 |
| Выезд специалиста на диагностику 10- 30 км от города | шт | 1200,00 |
| Выезд специалиста на диагностику до 40 км от города | шт | 1800,00 |
| Диагностика автоматических секционных ворот | шт | 1500,00 |
| Диагностика герметизатора | шт | 1 100,00 |
| Диагностика откатных/сдвижных ворот | шт | 1 100,00 |
| Диагностика платы управления | шт | 825,00 |
| Диагностика потолочного электропривода | шт | 825,00 |
| Диагностика распашных ворот | шт | 1 100,00 |
| Диагностика рольставен ПИМ | шт | 1 100,00 |
| Диагностика рольставен с электроприводом | шт | 1 650,00 |
| Диагностика скоростных ворот | шт | 1 650,00 |
| Диагностика уравнительной платформы | шт | 1 650,00 |
| Диагностика шлагбаума | шт | 1 100,00 |
| Диагностика электропривода | шт | 1 100,00 |
Ремонтные работы по перегрузочному оборудованию
| Доведение уровня масла до нормы в гидростанции ур. платформы (поворотная, телескопическая аппарель) | шт | 495,00 |
| Настройка электронного блока управления | шт | 495,00 |
| Регулировка электромагнитного клапана | шт | 825,00 |
| Снятие/установка боковой защитной щеки | шт | 825,00 |
| Снятие/установка гидравлического шланга | шт | 825,00 |
| Снятие/установка гидростанции | шт | 2 475,00 |
| Снятие/установка катушки электромагнитного клапана | шт | 495,00 |
| Снятие/установка уравнительной платформы | шт | 7 700,00 |
| Снятие/установка цилиндра аппарели уравнительной платформы | шт | 3 300,00 |
| Снятие/установка электронного блока управления | шт | 825,00 |
Ремонтные работы по секционным воротам
Калитка секционных ворот(высота ворот до 3 метров)
| Замена доводчика | шт | 1540,00 |
| Снятие/установка замка калитки | шт | 1540,00 |
| Снятие/установка петли калитки | компл | 1540,00 |
| Замена личинки замка | шт | 1540,00 |
Ремонтные работы по электромеханическим изделиям
| СР Автоматика для секц. ворот | ||
| Снятие/установка электропривода для секционных ворот (потолочный) | шт | 1320,00 |
| Снятие/установка электропривода для секционных ворот (вальный) высота ворот до 3,5м | шт | 1980,00 |
| Снятие/установка электропривода для секционных ворот (вальный) высота ворот от 3,5м | шт | 2750,00 |
| Настройка и запуск приводов(концевики) | ||
| потолочный | шт | 660,00 |
| вальный высота ворот до 3,5м | шт | 1100,00 |
| вальный высота ворот от 3,5м | шт | 1540,00 |
| ворота распашные | шт | 1650,00 |
| ворота сдвижные | шт | 1650,00 |
| Шлагбаум | шт | 825,00 |
| Замена платы | ||
| потолочный | шт | 825,00 |
| вальный | шт | 825,00 |
| ворота распашные | шт | 825,00 |
| ворота сдвижные | шт | 825,00 |
| Шлагбаум | шт | 825,00 |
| Прочие работы по ремонту автоматики | ||
| Замена каретки | шт | 2475,00 |
| Замена суппорта | шт | 1650,00 |
| Шлагбаум | ||
| Замена/установка стрелы | шт | 3300,00 |
| Замена пружины балансировочной | шт | 1110,00 |
| Замена двигателя | шт | 1650,00 |
| Замена мотор-редуктора | шт | 3300,00 |
| Настройка и запуск | шт | 1110,00 |
| Ремонт рычага балансировочной пружины | шт | 2475,00 |
| Замена блока концевиков | шт | 1370,00 |
| Замена лепестков блока концевиков | шт | 825,00 |
| Регулировка стрелы | шт | 1650,00 |
| Замена рычага усиленного | шт | 4950,00 |
| Замена набора рычагов | шт | 8250,00 |
Сервисное обслуживание
| Сервисное обслуживание подъемного стола | шт | 3 300,00 |
| Техническое обслуживание ворот (RSD01, RSD02) | шт | 1 650,00 |
| Техническое обслуживание ворот (ISD01, ISD02) до 3,5м | шт | 2 750,00 |
| Техническое обслуживание ворот (ISD01, ISD02) от 3,5м | шт | 3 850,00 |
| Техническое обслуживание отдельно стоящей калитки | шт | 880,00 |
| Техническое обслуживание откатных ворот с эл.приводом без замены масла | шт | 3 300,00 |
| Техническое обслуживание распашных ворот | шт | 1 650,00 |
| Техническое обслуживание роллетных систем | шт | 3 300,00 |
| Техническое обслуживание уравнительной платформы без замены масла | шт | 3 300,00 |
| Техническое обслуживание шлагбаума | шт | 1 650,00 |
Ремонт рольставен
| Замок KL | ||
| установка | шт | 1650,00 |
| замена | шт | 825,00 |
| замена запорной полосы (ламеледержатель) | шт | 1110,00 |
| Тяговая пружина (ПИМ) | ||
| замена | шт | 550 |
| установка | шт | 550 |